vacuum feedthroughs

ferrofluid

ferrofluid

vacuum feedthroughs

vacuum feedthroughs ferrofluid vacuum feedthroughs ferrofluid vacuum feedthroughs  FerrofluidVacuum feedthroughs
vacuum feedthroughs ferrofluid vacuum feedthrough
ferrofluid vacuum feedthroughs vacuum
Vacuum Feedthroughs
Solid sealed gearing Hollow shaft sealed gearing Multiaxial sealed gearing Semiconducter sealed gearing

1.BS/LS Series     2. F Series





Series VG-BS Series VG-LS Series
Model No. BS-5 BS-6 BS-10 BS-20 LS-5 LS-6 LS-10 LS-12
Max. speed (rpm) 15000 15000 12000 7000 15000 15000 12000 10000
Torque transmission capacity (kg¡¤cm) 9.5 15.2 76 570 9.5 15.2 74.1 123.5
A  (mm) 5 6 10 20 5 6 10 12
B (mm) 32 42 52 60 26 40 44 54
C (mm) 6 10 30 34 6 8 8 10
D  (mm) 12.5 15 23 36 15 15 23 30
E (mm) 15 15 23 36 15 15 23 30
F (mm) 16 28 38 54 28 42 48 58
G M8¡Á1 M12¡Á1.75 M25¡Á1.5 M40¡Á1.5 M18¡Á1.5 M28¡Á2 M36¡Á1.5 M45¡Á1.5
H (mm) - - - - 4 6 6 6
I (mm) escape width 1.5 2 3 3 1 3 3 3
J (mm) - - - - 18 28 36 45
P (mm) 10 18 30 42 20 32 40 50
Q (mm) 2.1 2.1 2.7 2.7 2.1 2.7 2.7 2.7
O-ring (fluororubber) S10 S18 S30 S42 S20 S32 S40 S50
Bearing type 695 636 6200 6004 695 636 6200 6201
Nut U 15 22 34 54 28 42 46 58
    R 3 5 6 12 5 5 8 10
Washer T 16 28 38 54 28 42 52 58
       S 1 2 2 3 2 2 3 2
Shaft end configuration K L M M K L M M
a (mm) - 10 20 32 - 10 20 20
b (mm) - 0.5 1.8 3.5 - 0.5 1.8 2.5
c (mm) - - 3 6 - - 3 4

 
¡ö Audio ferrofluidics
¡ö vigor water deal device
¡ö Download manual